Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым!
Требуется консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос
Арт.: 19088
Наличие: нет в наличии
Магазин Бренциса: 0
Центральный склад: 0
Удаленный склад БР: 0
Цена:
Уточните у менеджера
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Водонагреватель Ariston ABS VLS Pro R отличается высочайшим качеством, непревзойденным удобством эксплуатации и премиальным дизайном.
- Механическое управление
- Мощность 2,0 кВт
- Световой индикатор нагрева
- Передовая конструкция для быстрого нагрева и экономии электроэнергии
- Глубина 27 см экономит пространство
- Вертикальный монтаж
- +15% горячей воды за то же время благодаря технологии WaterPlus
- Идеальное соотношение дизайна и производительности
- Эмалевое покрытие TitanShield защищает внутренний бак от коррозии
- Сверхпрочный бак - тестирование при 16 атм
- Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
- Предохранительный клапан в комплекте
- 7 лет гарантии на внутренний бак
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Плоский | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Цвет корпуса | Metal brushed | |
| Цвет нижней крышки | Темно-серый | |
| Цвет верхней крышки | Темно-серый | |
| Управление | Механическое | |
| Материал внутреннего бака | Эмалированная сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | Эмаль TitanShield | |
| Количество внутренних баков | шт | 2 |
| Объем входящего бака | л | 40 |
| Объем выходящего бака | л | 40 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 2 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Вид нагревательного элемента | Мокрый ТЭН | |
| Подключение холодной воды | Снизу | |
| Подключение горячей воды | Снизу | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 80 |
| Мощность | кВт | 2,0 |
| Количество режимов нагрева | шт | 1 |
| Мощность нагревательного элемента в выходящем баке | кВт | 1,0 |
| Мощность нагревательного элемента во входящем баке | кВт | 1,0 |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | ч, мин | 1 ч 42 мин |
| Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 0,85 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 230 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Расстояние между входом и выходом воды | мм | 408 |
| Расстояние между креплениями (вертикальная установка) | мм | 306 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 1071 |
| Ширина | мм | 511 |
| Глубина | мм | 275 |
| Вес | кг | 28,0 |
| Дополнительная информация | ||
| Страна | Россия | |
| Комфорт и безопасность | ||
| Показ температуры нагрева | Светодиодный индикатор | |
| Управление температурой нагрева | Ручка регулировки | |
| Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
| Класс защиты | IP | IPX4 |


