Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым!
Требуется консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос
Арт.: 16950
Производитель: Штиль
Наличие: нет в наличии
Магазин Бренциса: 0
Центральный склад: 0
Удаленный склад БР: 0
Цена:
Уточните у менеджера
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Технические характеристики Штиль IS550 220В
| Входные характеристики | |
|---|---|
| Тип входной сети: | однофазная трехпроводная (L, N, PE) |
| Номинальное входное напряжение, В: | 220 |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В: | 165-310 при нагрузке 100%, 135-310 при нагрузке 80%, 90-310 при нагрузке 60% |
| Допустимый диапазон входного напряжения, В: | 90-310 |
| Нижний порог отключения нагрузки, В: | 90 |
| Нижний порог подключения нагрузки, В: | 110 |
| Верхний порог отключения нагрузки, В: | 310 |
| Верхний порог подключения нагрузки, В: | 290 |
| Номинальная входная частота, Гц: | 50 |
| Диапазон входной частоты: | 43-57 (50±14%) |
| Входной коэффициент мощности: | 0,99 |
| Максимальный входной ток, А: | 2,6 |
| Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт: | 25 |
| Плавный пуск: | да |
| Выходные характеристики | |
| Форма выходного сигнала: | чистая синусоида |
| Номинальное выходное напряжение, В: | 220/230/240 (по умолчанию - 220, настраивается на заводе) |
| Точность поддержания выходного напряжения: | ±2% |
| Номинальная выходная частота, Гц: | 50 |
| Максимальный выходной ток, А: | 2,5 |
| Коэффициент нелинейных искажений, %: | < 1,5 % при линейной нагрузке, <3% при нелинейной нагрузке |
| Крест-фактор: | 3:1 |
| Перегрузочная способность (уровень нагрузки - в процентах от номинального значения): | 105-150% не менее 5 с |
| КПД, %: | до 97 |
| Быстродействие (время реакции на изменение входного напряжения), мс: | 0 |
| Защита | |
| Перегрузка по выходу: | электронная защита c восстановлением |
| Короткое замыкание: | электронная защита c восстановлением |
| Перегрев: | электронная защита c восстановлением |
| Защита от импульсных помех, грозозащита: | варистор (2 кВ, 1/50 мкс) |
| Защита от аварии сети (входное напряжение за пределами диапазона 90 В - 310 В): | электронная защита c восстановлением |
| Защита от неисправности и сбоев в работе стабилизатора: | электронная аварийная защита |
| Индикация и сигнализация | |
| Светодиодная индикация: | индикаторы: норма, перегрузка/перегрев, входное напряжение < 90 В, входное напряжение >310 В) |
| Подключение | |
| Входная сеть: | Кабель с трёхполюсной вилкой |
| Нагрузка (выходные разъёмы): | F-type EURO розетка с заземлением (1 шт.) |
| Надежность и эксплуатационные характеристики | |
| Установка: | в помещении |
| Диапазон рабочей температуры, 0С: | от +5 до +40 |
| Диапазон температуры хранения,0С: | от -40 до +40 |
| Тип охлаждения: | естественное (конвекционное, безвентиляторное) |
| Относительная влажность, %: | от 0 до 90 (без конденсата) |
| Рабочая высота, м: | до 3000 м над уровнем моря |
| Степень защиты от пыли и влаги: | IP20 |
| Срок службы, лет: | 10 |
| Наработка на отказ, ч: | ≥150000 |
| Гарантия, мес: | 24 |
| Механические характеристики | |
| Габариты (ВхШхГ), мм: | 245х155х85 |
| Упаковка (ВхШхГ), мм: | 260х160х90 |
| Масса, кг: | 2 |
| Цвет корпуса: | серый |


